紅外測溫儀ST642
產(chǎn)品型號(hào) | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
距離與目標(biāo)比 | 12:1 | ||
溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
*度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF | ||
解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 500 ms | ||
放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調(diào) | |
K Type 熱電偶 | NO | YES | |
E-smart | NO | YES | |
省電睡眠裝置 | 無動(dòng)作后,自動(dòng)6秒關(guān)機(jī) | ||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
C/F 切 | YES | ||
背光模式 | YES | ||
CIS 顏色識(shí)別系統(tǒng) | YES | ||
雷射切 | YES | ||
zui大/zui小/ 平均/變化值 | YES | ||
10 組記憶 | NO | YES | |
警告蜂鳴器 | YES | ||
自動(dòng)量測 | YES | ||
屏幕雙顯示 | YES | ||
三腳架云臺(tái)鎖孔 | YES | ||
尺寸 | 180×65×40 mm | ||
重量 | 185g | 190g | 195g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
上一篇:紅外測溫儀ST640
下一篇:紅外測溫儀ST653
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508